Genel Özellikleri | |
Başak Özelliği | Beyaz, Kılçıklı |
Bitki boyu (cm) | 80-100 |
Dane Rengi | Kırmızı |
Dane Verimi (kg/da) | 400-900 |
Gelişme Tabiatı | Alternatif (Kışlık-Yazlık) |
Kurağa Dayanıklılık | Hassas |
Soguga Dayanıklılık | Dayanıklı |
Yatmaya Dayanıklılık | Dayanıklı |
Teknolojik Özellikler | |
Protein Oranı (%) | 12.9 |
Bin Dane Ağırlığı (gr) | 33.4 |
Hektolitre Ağırlığı(kg) | 79.4 |
SDS (ml) | 41.7 |
Yumuşama Değeri | 95 |
Enerji Değeri | 198 |
Absorbsiyon Değeri (%) | 65 |
Kullanım Alanı | Un Yapımı |
Hastalıklara Dayanıklılık | |
Sarı pasa orta hassas | |
Yetiştirilebilecek Bölgeler | |
Orta Anadolu Geçit Bölgeler |